マンション
[賃料]
11.5万円
[管理費等]
6,000円
[間取り]1R
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
渋谷区代々木5丁目 | 千代田線/代々木公園駅 徒歩6分 |
1R 20.44m² |
1ヶ月/- 1ヶ月 |
2017/03 |
物件番号 | 18208 | ||
---|---|---|---|
交通 | 千代田線 代々木公園駅まで 徒歩6分
小田急線 代々木八幡駅まで 徒歩4分 小田急線 参宮橋駅まで 徒歩10分 |
||
間取詳細 | 洋6.6、K | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階/階建 | 3階/5階建 | 棟総戸数 | 22戸 |
向き | 南東 | 駐車場 | 無 |
保険 | 18,000円 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料1.00ヶ月 |
引渡時期 | 2025/08中旬 | 現況 | |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | 鍵交設定用 33,000円 事務手数料(税込) 11,000円 24H緊急サポート(税込) 16,500円 |
保証会社詳細 | 必須 初回50%~、1500円/月 |
特色 | 築10年以内、駅近5分以内、駅徒歩10分以内、2路線以上利用可、エレベーター、オートロック、TVモニタ-付インタ-ホン、敷地内ゴミ置き場、自転車置場(540円/月)、バイク置場(原付のみ・3240円/月)、南向き、宅配ボックス、2階以上、洋室、フロ-リング、2口以上ガスコンロ、ガスキッチン、システムキッチン、バストイレ別、浴室乾燥機、24時間換気システム、独立洗面化粧台、ウォシュレット、室内洗濯機置場、エアコン、収納、インタ-ネット光対応、BS、CS、デザイナーズ、クリーニング費用有 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|