|
マンション
[賃料]
22万円
[管理費等]
-
[間取り]1LDK
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
| 渋谷区代々木5丁目 | 千代田線/代々木公園駅 徒歩7分 |
1LDK 54.23m² |
1ヶ月/- 1ヶ月 |
1998/11 |

| 物件番号 | 24855 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 千代田線 代々木公園駅まで 徒歩7分
小田急線 代々木八幡駅まで 徒歩7分 小田急線 参宮橋駅まで 徒歩7分 |
||
| 間取詳細 | 洋7.2、LDK20.0 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階/階建 | 2階/5階建 | 棟総戸数 | - |
| 向き | 東 | 駐車場 | |
| 保険 | 要15,000円 2年 | 敷引・償却 | - |
| 契約期間 | 更新料 | 新賃料1.00ヶ月 | |
| 引渡時期 | 相談 | 現況 | |
| 取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 諸費用 | 保証会社詳細 | 必須 初回50% 1万/年 | |
| 特色 | 駅徒歩10分以内、2路線以上利用可、バルコニー、2階以上、角部屋、洋室、フロ-リング、3口コンロ、ガスキッチン、システムキッチン、バストイレ別、独立洗面化粧台、室内洗濯機置場、エアコン、収納、2人入居可、※お子様不可 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|