マンション
[賃料]
27.8万円
[管理費等]
10,000円
[間取り]1LDK
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
渋谷区代々木5丁目 | 小田急線/代々木八幡駅 徒歩7分 |
1LDK 57.46m² |
1ヶ月/- 1ヶ月 |
2005/09 |
物件番号 | 4919 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急線 代々木八幡駅まで 徒歩7分
千代田線 代々木公園駅まで 徒歩8分 小田急線 参宮橋駅まで 徒歩12分 |
||
間取詳細 | 洋9.7、LDK10.7 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階/階建 | 5階/5階建 | 棟総戸数 | 51戸 |
向き | 西 | 駐車場 | 要確認40,700円 |
保険 | 要24,000円 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料1.00ヶ月 |
引渡時期 | 相談 | 現況 | |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | 鍵交換費用(税込) 16,500円 | 保証会社詳細 | 必須 初回50%、1%/月 |
特色 | バストイレ別、室内洗濯機置場、独立洗面化粧台、3口ガスコンロ、ガスキッチン、システムキッチン、エアコン、追焚バス、オートバス、浴室乾燥機、収納、洋室、フロ-リング、ウォシュレット、2階以上、エレベーター、オートロック、バルコニー、宅配ボックス、防犯カメラ、インタ-ネット光対応、TVモニタ-付インタ-ホン、自転車置場、敷地内ゴミ置き場、クリーニング費用有、最上階 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|